Ваша корзина пока пуста.
D1a = 90 / D2a = 80; sw;
| Альтерантивные номера | 91000A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Тройник - Y воздуховода Webasto D 90/80/80 пластик (1320375A / 91000A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник - Y воздуховода Webasto D 90/80/80 пластик (1320375A / 91000A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12542 | 13829 | 09820 | 09721 | 11121 | 09229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 90 / D2a = 80; sw; | Замена для U4829 | D1a = 18 / D2a = 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Тройник — Y воздуховода Webasto D 90/80/80 пластик (1320375A / 91000A)
Отзывов пока нет.