10 x 5 x 10; L = 50; H = 39
| Альтерантивные номера | 66946A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z, Thermo Top EVO |
| Область применения | Топливный контур |
| Тройник топливный Webasto D 10х5х10 пластик (1321003A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 90/90/90 пластик (1320926A / 9009641A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник топливный Webasto D 10х5х10 пластик (1321003A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 90/90/90 пластик (1320926A / 9009641A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 26086 | 10057 | 00138 | 09548 | 24050 | 09721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 10 x 5 x 10; L = 50; H = 39 | дизель, 12В | Da = 90; | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | D1a = 18 / D2a = 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Тройник топливный Webasto D 10х5х10 пластик (1321003A)
Отзывов пока нет.