Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 88665А |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Датчики температуры |
| Температурный датчик заборного воздуха Webasto AT 2000/S (1322750A / 88665А) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Температурный датчик заборного воздуха Webasto AT 2000/S (1322750A / 88665А) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | ||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09955 | 11121 | 13479 | 13829 | 09470 | 25990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Температурный датчик заборного воздуха Webasto AT 2000/S (1322750A / 88665А)
Отзывов пока нет.