Ваша корзина пока пуста.
Di = 18 / Da = 25
| Альтерантивные номера | 431400 |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, Thermo 50/PRO, Thermo Top |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Шланг Webasto резина (1319419A / 431400) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шланг Webasto резина (1319419A / 431400) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10023 | 00148 | 10136 | 09582 | 10016 | 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 18 / Da = 25 | Da = 55; sw | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | для Мерседес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Шланг Webasto резина (1319419A / 431400)
Отзывов пока нет.