Ваша корзина пока пуста.
D2a = 90 mm; для: 9012288A
| Альтерантивные номера | 9009250C |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Проход стенки Webasto Ø90 пластик (1320924A / 9009250C) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Проход стенки Webasto Ø90 пластик (1320924A / 9009250C) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24334 | 09229 | 10057 | 24050 | 10013 | 09582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D2a = 90 mm; для: 9012288A | дизель, 12В | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | для Мерседес | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Проход стенки Webasto Ø90 пластик (1320924A / 9009250C)
Отзывов пока нет.