Ваша корзина пока пуста.
D1a = 80 / D2a = 55; L = 82
| Альтерантивные номера | 495654 |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Переходник-кольцо Webasto Ø80/55 пластик (1319477A / 495654) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Переходник-кольцо Webasto Ø80/55 пластик (1319477A / 495654) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09819 | 09721 | 13479 | 10057 | 09820 | 10016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 80 / D2a = 55; L = 82 | D1a = 18 / D2a = 18 | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | дизель, 12В | Замена для U4829 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Переходник-кольцо Webasto Ø80/55 пластик (1319477A / 495654)
Отзывов пока нет.