Ваша корзина пока пуста.
D1a = 80 / D2a = 55; L = 82
| Альтерантивные номера | 495654 |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Переходник-кольцо Webasto Ø80/55 пластик (1319477A / 495654) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Переходник-кольцо Webasto Ø80/55 пластик (1319477A / 495654) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09819 | 09820 | 11121 | 09582 | 09229 | 09469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 80 / D2a = 55; L = 82 | Замена для U4829 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Переходник-кольцо Webasto Ø80/55 пластик (1319477A / 495654)
Отзывов пока нет.