Ваша корзина пока пуста.
Разворот патрубков 193 градусов. Диаметр патрубков 20мм
| Альтерантивные номера | 1323463A, 9017985A |
|---|---|
| Отопитель | Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Циркуляционные насосы |
| Насос циркуляционный Webasto U 4847 12В Econ (1320359A / 9017985A / 1323463A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Насос циркуляционный Webasto U 4847 12В Econ (1320359A / 9017985A / 1323463A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10111 | 10136 | 07482 | 10016 | 09582 | 25915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Разворот патрубков 193 градусов. Диаметр патрубков 20мм | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Артикул: 010.01.000.0002 / НФ-00016748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Насос циркуляционный Webasto U 4847 12В Econ (1320359A / 9017985A / 1323463A)
Отзывов пока нет.