Ваша корзина пока пуста.
для таймеров 1522, 1529, 1531 и электротермостатов 34875A
| Область применения | Органы управления |
|---|
| Монтажная рамка таймера 1522 Webasto (474630) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Монтажная рамка таймера 1522 Webasto (474630) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09429 | 13479 | 25990 | 09469 | 24328 | 10016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | для таймеров 1522, 1529, 1531 и электротермостатов 34875A | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | D1a = 20 / D2a = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Монтажная рамка таймера 1522 Webasto (474630)
Отзывов пока нет.