Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Thermo Top, Thermo Top EVO |
|---|---|
| Область применения | Кронштейны и крепеж |
| Кронштейн горизонтальный Webasto Thermo Top Evo (металл) (1320495A / 1313999) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Кронштейн горизонтальный Webasto Thermo Top Evo (металл) (1320495A / 1313999) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 07852 | 00148 | 24328 | 07482 | 10016 | 09820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 55; sw | D1a = 20 / D2a = 20 | Замена для U4829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Кронштейн горизонтальный Webasto Thermo Top Evo (металл) (1320495A / 1313999)
Отзывов пока нет.