Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Thermo Top EVO |
|---|---|
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Комплект штуцеров-соединителей Webasto Thermo Top Evo пластик 180⁰/90⁰ Ø18 (1322829A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Комплект штуцеров-соединителей Webasto Thermo Top Evo пластик 180⁰/90⁰ Ø18 (1322829A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10159 | 25990 | 10013 | 10136 | 24328 | 09582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | для Мерседес | D1a = 20 / D2a = 20 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Комплект штуцеров-соединителей Webasto Thermo Top Evo пластик 180⁰/90⁰ Ø18 (1322829A)
Отзывов пока нет.