D1a = 18 / D2a = 18; L = 82; H = 82 без прокачного отверстия
| Альтерантивные номера | 115472 |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Клапан обратный Webasto (1319255A / 115472) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Хомут Webasto (9022835A) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Клапан обратный Webasto (1319255A / 115472) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Хомут Webasto (9022835A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10178 | 13479 | 09470 | 10136 | 09721 | 10088 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 18 / D2a = 18; L = 82; H = 82 без прокачного отверстия | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | D1a = 18 / D2a = 18 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Клапан обратный Webasto (1319255A / 115472)
Отзывов пока нет.