Иммобилайзер Призрак-510 предоставляет принципиально новые возможности в защите от угона по сравнению со штатными системами автомобиля. Подключение к шине CAN гарантирует простоту установки системы, а противоугонные функции AntiHiJack и PINtoDrive® обеспечат надежную защиту автомобиля как на парковке, так и в пути.
БФ, CAN-адаптер
| Производитель | Призрак |
|---|---|
| Способ управления | Штатные кнопки в салоне |
| Авторизация смартфоном | Нет |
| Управление замками капота | Да |
| Датчик движения | Да |
| CAN интерфейс | Да |
| Диалоговый код | Да |
| Блокировка штатного радиоканала | Нет |
| Тип | Иммобилайзер |
| Иммобилайзер Prizrak 510 | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Иммобилайзер Prizrak 510 | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 02771 | 24313 | 11416 | 13240 | 09178 | 09515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 7550 ₽ | 4570 ₽ | 0 ₽ | 18590 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Иммобилайзер Призрак-510 предоставляет принципиально новые возможности в защите от угона по сравнению со штатными системами автомобиля. Подключение к шине CAN гарантирует простоту установки системы, а противоугонные функции AntiHiJack и PINtoDrive® обеспечат надежную защиту автомобиля как на парковке, так и в пути. | Двусторонний брелок с ЖКИ с повышенной дальностью управления. | Релейный модуль PRM-210 – новинка в линейке периферийных устройств, предназначенных для расширения возможностей автосигнализаций Призрак и упрощения процесса установки. | Модель Pandora DX 4GL plus построена на обновлённой платформе и отличается от своего предшественника Pandora DX 4GL наличием четырех дополнительных положительных портов. Благодаря этим изменениям стало возможным легко реализовать большинство популярных функций без применения электромеханического реле. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Радиореле блокировки. Представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением автосигнализации Pandora DXL 39хх модельного ряда и Pandora DXL 5000 NEW. В данном реле применен новый помехозащищенный радиотракт на базе новейшего трансивера Nordic NRF51822, что позволяет значительно расширить зону размещения реле. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | БФ, CAN-адаптер | Опция для систем Призрак 8-й и 800-й серии. Предназначен для коммутации силовых цепей при реализации автозапуска. Три группы НР контактов и одна полная группа контактов. Подключение "разъем в разъем" | (2021.9, 4G/LTE/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 4.2, интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, 4 положительных канала (200мА), брелок-метка BT-760 black 1шт, встр.датчик движ., RMD-4, пьезосирена PS-330) | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Иммобилайзер Prizrak 510
Отзывов пока нет.