GPS-приемник Pandora NAV-02 предназначен для подключения к новым автосигнализациям Pandora DXL 3700, 3900. Данное устройство также входит в комплект поставки телеметрического комплекса Pandora DXL 5000.
Приемник Pandora NAV-02 отличается от аналогов рекордно малым габаритом (40х25х8 мм), низким энергопотреблением, высокой чувствительностью, уменьшенным временем определения координаты при «холодном» и «теплом» старте, а также надежностью «ведения» движущегося объекта в условиях слабого или затененного постройками сигнала GPS.
| Производитель | Pandora/Pandect |
|---|---|
| Тип | GPS-приемник |
| GPS-приёмник Pandora NAV-02 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Брелок LCD Pandora D043 DXL 4790 | Сервисный модуль TEC FanControl B2 | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | GPS-приёмник Pandora NAV-02 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Брелок LCD Pandora D043 DXL 4790 | Сервисный модуль TEC FanControl B2 | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 06295 | 09178 | 13240 | 00-00001316 | 12782 | 24313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 4120 ₽ | 0 ₽ | 18590 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4570 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | GPS-приемник Pandora NAV-02 предназначен для подключения к новым автосигнализациям Pandora DXL 3700, 3900. Данное устройство также входит в комплект поставки телеметрического комплекса Pandora DXL 5000. Приемник Pandora NAV-02 отличается от аналогов рекордно малым габаритом (40х25х8 мм), низким энергопотреблением, высокой чувствительностью, уменьшенным временем определения координаты при «холодном» и «теплом» старте, а также надежностью «ведения» движущегося объекта в условиях слабого или затененного постройками сигнала GPS. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Модель Pandora DX 4GL plus построена на обновлённой платформе и отличается от своего предшественника Pandora DX 4GL наличием четырех дополнительных положительных портов. Благодаря этим изменениям стало возможным легко реализовать большинство популярных функций без применения электромеханического реле. | Брелок D-043 – эргономичный, с крупными кнопками и ярким OLED-дисплеем. Для DXL 4790 | Модуль FanControl-B2 предназначен для включения предпускового подогревателя и климатической системы автомобиля для получения комфортной температуры в салоне. С его помощью можно управлять как штатным предпусковым подогревателем, которым автомобиль комплектуется еще на заводе, так и дополнительно установленным предпусковым подогревателем. Модуль FanControl может работать как автономно – по таймеру или расписанию, так и по команде со штатного пульта автомобиля . Также его можно активировать с помощью внешнего устройства, например, GSM-сигнализации. Модификация FanControl-B2 – не имеет функциональных отличий от модификации U2. Она отличается только количество автомобильных брендов, которые она поддерживает: Audi; Skoda; Volkswagen; Seat. | Двусторонний брелок с ЖКИ с повышенной дальностью управления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | (2021.9, 4G/LTE/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 4.2, интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, 4 положительных канала (200мА), брелок-метка BT-760 black 1шт, встр.датчик движ., RMD-4, пьезосирена PS-330) | БФ. Спецверсия - поддерживаются только а/м Audi, Skoda, Volkswagen, Seat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.