Ваша корзина пока пуста.
Бесплатная доставка
в 314 городов России. Работаем с лучшими транспортными компаниями.
| Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Чехол для брелока Pandora D800 black | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Чехол для брелока Pandora D800 black | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10016 | 13240 | 00-00001022 | 11121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 18590 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Модель Pandora DX 4GL plus построена на обновлённой платформе и отличается от своего предшественника Pandora DX 4GL наличием четырех дополнительных положительных портов. Благодаря этим изменениям стало возможным легко реализовать большинство популярных функций без применения электромеханического реле. | Предназначен для брелока Pandora D800. Надежно защищает брелок во время эксплуатации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | (2021.9, 4G/LTE/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 4.2, интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, 4 положительных канала (200мА), брелок-метка BT-760 black 1шт, встр.датчик движ., RMD-4, пьезосирена PS-330) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |