Микросистема Pandora UX 4110v2 – достойный последователь популярной сверхкомпактной микросигнализации Pandect X-3110. Система получила впечатляющую модернизацию аппаратной платформы самыми современными и совершенными компонентами на новейшей схемотехнике, сохранив при этом все привычные подключения.
Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735.
Тип | Автосигализация |
---|---|
Производитель | Pandora/Pandect |
GSM | Да |
GPS и ГЛОНАСС | Нет |
Автозапуск | Да |
Брелок с ЖК | Да |
Питание брелока | Батарейки |
Управление со смартфона | Да |
Авторизация смартфоном | Да |
Идентификация владельца | Брелок, Метка, Смартфон, Штатные кнопки |
Возможность управления штатным ключом (slave-режим) | Да |
Встроенный иммобилайзер | Да |
Прослушивание салона | Нет |
Встроенное питание блока | Нет |
Поиск машины на парковке | Да |
Дистанционная блокировка двигателя | Да |
CAN интерфейс | Да |
Диалоговый код | Да |
Автосигнализация Pandora UX 4110 | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Брелок LCD Pandora D043 DXL 4790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Автосигнализация Pandora UX 4110 | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Брелок LCD Pandora D043 DXL 4790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13844 | 09515 | 00283 | 00280 | 00-00000515 | 00-00001316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 4825 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В наличии
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Микросистема Pandora UX 4110v2 – достойный последователь популярной сверхкомпактной микросигнализации Pandect X-3110. Система получила впечатляющую модернизацию аппаратной платформы самыми современными и совершенными компонентами на новейшей схемотехнике, сохранив при этом все привычные подключения. Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Радиореле блокировки. Представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением автосигнализации Pandora DXL 39хх модельного ряда и Pandora DXL 5000 NEW. В данном реле применен новый помехозащищенный радиотракт на базе новейшего трансивера Nordic NRF51822, что позволяет значительно расширить зону размещения реле. | Радиореле скрытой блокировки Pandect IS-121 внедряется в проводку автомобиля и обеспечивает разрыв цепи в необходимый момент. Используется в системах Pandora DXL 4300 и Pandora DXL 3700, также может использоваться для улучшения защитных свойств иммобилайзера Pandect IS-650. | Радиореле блокировки Pandect IS-110 представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением базового блока иммобилайзеров Pandect без использования проводов управления. | Ключ-метка с технологией Key ID (2,4 ГГц, на базе Bluetooth 4.2) – это изящное исполнение, эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость. Применение нескольких типов шифрования, использование "широкого" ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора. Ключ-метка Key ID может выполнять функции радиометки, а так же имеет встроенную кнопку, с помощью которой возможно открытие и закрытие автомобиля. Особенно данная возможность пригодится в режиме автозапуска – на некоторых автомобилях при заведенном двигателе штатный ключ не работает. Для сохранения контроля над автомобилем в случае утраты/кражи ключей автомобиля и Ключ-метки Key ID, а также формирования дополнительного уровня защиты, предусмотрена возможность одновременной работы Ключ-метки Key ID и Slim-метки. В таком случае, Ключ-метка Key ID будет настроена только для открытия/закрытия дверей автомобиля. Аутентификация владельца дополнительно произойдет по сигналу Slim-метки, которая будет оставаться в надежном месте (документы, кошелек и т.д.). Подходит для систем Призрак 8-й серии. | Брелок D-043 – эргономичный, с крупными кнопками и ярким OLED-дисплеем. Для DXL 4790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | Дополнительная/запасная метка для систем Призрак 8-й серии. Кнопка на Ключ-метке для открытия/закрытия а/м в т.ч. и в автозапуске. На одну систему можно зарегистрировать всего до 8 меток (Ключ-меток Key-ID BT-4.2 и Slim-меток BT-4.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Автосигнализация Pandora UX 4110
Отзывов пока нет.