Микросистема Pandora UX 4110v2 – достойный последователь популярной сверхкомпактной микросигнализации Pandect X-3110. Система получила впечатляющую модернизацию аппаратной платформы самыми современными и совершенными компонентами на новейшей схемотехнике, сохранив при этом все привычные подключения.
Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735.
| Тип | Автосигализация |
|---|---|
| Производитель | Pandora/Pandect |
| GSM | Да |
| GPS и ГЛОНАСС | Нет |
| Автозапуск | Да |
| Брелок с ЖК | Да |
| Питание брелока | Батарейки |
| Управление со смартфона | Да |
| Авторизация смартфоном | Да |
| Идентификация владельца | Брелок, Метка, Смартфон, Штатные кнопки |
| Возможность управления штатным ключом (slave-режим) | Да |
| Встроенный иммобилайзер | Да |
| Прослушивание салона | Нет |
| Встроенное питание блока | Нет |
| Поиск машины на парковке | Да |
| Дистанционная блокировка двигателя | Да |
| CAN интерфейс | Да |
| Диалоговый код | Да |
| Автосигнализация Pandora UX 4110 | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Брелок LCD Pandora 800 black | Брелок LCD Pandora D043 DXL 4790 | Сервисный модуль TEC FanControl B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Автосигнализация Pandora UX 4110 | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Брелок LCD Pandora 800 black | Брелок LCD Pandora D043 DXL 4790 | Сервисный модуль TEC FanControl B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13844 | 00283 | 09178 | 00-00001037 | 00-00001316 | 12782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Микросистема Pandora UX 4110v2 – достойный последователь популярной сверхкомпактной микросигнализации Pandect X-3110. Система получила впечатляющую модернизацию аппаратной платформы самыми современными и совершенными компонентами на новейшей схемотехнике, сохранив при этом все привычные подключения. Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Радиореле скрытой блокировки Pandect IS-121 внедряется в проводку автомобиля и обеспечивает разрыв цепи в необходимый момент. Используется в системах Pandora DXL 4300 и Pandora DXL 3700, также может использоваться для улучшения защитных свойств иммобилайзера Pandect IS-650. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Функциональный и энергономичный брелок, используемый в телеметрической охранно-сервисной системе Pandora DXL 4970. Брелок с высоконтрастным ярким OLED-дисплеем. Брелок очень компактен, эргономичен и чрезвычайно удобен в использовании. | Брелок D-043 – эргономичный, с крупными кнопками и ярким OLED-дисплеем. Для DXL 4790 | Модуль FanControl-B2 предназначен для включения предпускового подогревателя и климатической системы автомобиля для получения комфортной температуры в салоне. С его помощью можно управлять как штатным предпусковым подогревателем, которым автомобиль комплектуется еще на заводе, так и дополнительно установленным предпусковым подогревателем. Модуль FanControl может работать как автономно – по таймеру или расписанию, так и по команде со штатного пульта автомобиля . Также его можно активировать с помощью внешнего устройства, например, GSM-сигнализации. Модификация FanControl-B2 – не имеет функциональных отличий от модификации U2. Она отличается только количество автомобильных брендов, которые она поддерживает: Audi; Skoda; Volkswagen; Seat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | БФ. Спецверсия - поддерживаются только а/м Audi, Skoda, Volkswagen, Seat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
2 отзыва на Автосигнализация Pandora UX 4110