Ваша корзина пока пуста.
Di = 60; PAK(MW)
| Альтерантивные номера | 1321692B(10м), 398497 |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, DBW 2020/230/300/350, GBW 300, HL 90 |
| Область применения | Забор воздуха для горения |
| Электропороги выдвижные Rulium Range Rover Vogue LONG 2017 - 2021 | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 90/90/90 пластик (1320926A / 9009641A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электропороги выдвижные Rulium Range Rover Vogue LONG 2017 - 2021 | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 90/90/90 пластик (1320926A / 9009641A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12538 | 09230 | 00138 | 09548 | 09457 | 11121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 60; PAK(MW) | Da = 90; | Ø 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Электропороги выдвижные Rulium Range Rover Vogue LONG 2017 — 2021
Отзывов пока нет.