Электромагнитный клапан Ø 20 12В 3/2 ходовоDa = 20, H = 90, L = 106
| Альтерантивные номера | 492701 |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top C/E/P/Z, Thermo Top EVO |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Электромагнитный клапан Webasto Ø 20 (1319981A / 492701) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электромагнитный клапан Webasto Ø 20 (1319981A / 492701) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09443 | 10088 | 09582 | 25915 | 09178 | 00-00000515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Электромагнитный клапан Ø 20 12В 3/2 ходовоDa = 20, H = 90, L = 106 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Артикул: 010.01.000.0002 / НФ-00016748 | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Ключ-метка с технологией Key ID (2,4 ГГц, на базе Bluetooth 4.2) – это изящное исполнение, эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость. Применение нескольких типов шифрования, использование "широкого" ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора. Ключ-метка Key ID может выполнять функции радиометки, а так же имеет встроенную кнопку, с помощью которой возможно открытие и закрытие автомобиля. Особенно данная возможность пригодится в режиме автозапуска – на некоторых автомобилях при заведенном двигателе штатный ключ не работает. Для сохранения контроля над автомобилем в случае утраты/кражи ключей автомобиля и Ключ-метки Key ID, а также формирования дополнительного уровня защиты, предусмотрена возможность одновременной работы Ключ-метки Key ID и Slim-метки. В таком случае, Ключ-метка Key ID будет настроена только для открытия/закрытия дверей автомобиля. Аутентификация владельца дополнительно произойдет по сигналу Slim-метки, которая будет оставаться в надежном месте (документы, кошелек и т.д.). Подходит для систем Призрак 8-й серии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | Дополнительная/запасная метка для систем Призрак 8-й серии. Кнопка на Ключ-метке для открытия/закрытия а/м в т.ч. и в автозапуске. На одну систему можно зарегистрировать всего до 8 меток (Ключ-меток Key-ID BT-4.2 и Slim-меток BT-4.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
2 отзыва на Электромагнитный клапан Webasto Ø 20 (1319981A / 492701)