Ваша корзина пока пуста.
90 мм
| Альтерантивные номера | 9012293A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Дефлектор закрывающийся Webasto Ø90 пластик (1320714A / 9012293A) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Дефлектор закрывающийся Webasto Ø90 пластик (1320714A / 9012293A) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09465 | 25949 | 13479 | 09582 | 24328 | 11121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 90 мм | Артикул: 010.10.000.0002 / НФ-00002676 | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | D1a = 20 / D2a = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Дефлектор закрывающийся Webasto Ø90 пластик (1320714A / 9012293A)
Отзывов пока нет.