Ваша корзина пока пуста.
12/24В
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
|---|---|
| Область применения | Датчики пламени |
| Альтерантивные номера | 82306C |
| Датчик пламени Webasto AT2000 (1322407A / 82306C) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик пламени Webasto AT2000 (1322407A / 82306C) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09974 | 10013 | 10136 | 10057 | 25990 | 09582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 12/24В | для Мерседес | дизель, 12В | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Датчик пламени Webasto AT2000 (1322407A / 82306C)
Отзывов пока нет.