Pandora UX-4G –компактное, современное изделие, собравшее в себе все новые технологии связи (4G, Bluetooth 5.0) для полноценной охранно-сервисной системы и лучший навигационный приемник с встроенной высокочувствительной антенной.
Pandora UX-4G станет настоящим подарком и для владельцев автомобилей, которым необходимо длительное сезонное хранение с максимально надежной защитой.
Первая в мире система, оптимизированная для применения на современных гибридных автомобилях и электромобилях.
2020,12,4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0,
интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, режим Season storage, брелок-метка BT-770 black,брелок-метка BT-780 black, встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330
| Тип | Автосигализация |
|---|---|
| Производитель | Pandora/Pandect |
| GSM | Да |
| GPS и ГЛОНАСС | Да |
| Автозапуск | Да |
| Брелок с ЖК | Нет |
| Управление со смартфона | Да |
| Авторизация смартфоном | Да |
| Идентификация владельца | Метка, Смартфон, Штатные кнопки |
| Возможность управления штатным ключом (slave-режим) | Да |
| Встроенный иммобилайзер | Да |
| Поиск машины на парковке | Да |
| Дистанционная блокировка двигателя | Да |
| CAN интерфейс | Да |
| Диалоговый код | Да |
| Автосигнализация Pandora UX 4G | Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Сирена неавтономная Pandora DS-730 | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Автосигнализация Pandora UX 4G | Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Сирена неавтономная Pandora DS-730 | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 25515 | 11416 | 09498 | 24313 | 00-00000515 | 00280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 34195 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4570 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Pandora UX-4G –компактное, современное изделие, собравшее в себе все новые технологии связи (4G, Bluetooth 5.0) для полноценной охранно-сервисной системы и лучший навигационный приемник с встроенной высокочувствительной антенной. Pandora UX-4G станет настоящим подарком и для владельцев автомобилей, которым необходимо длительное сезонное хранение с максимально надежной защитой. Первая в мире система, оптимизированная для применения на современных гибридных автомобилях и электромобилях. | Релейный модуль PRM-210 – новинка в линейке периферийных устройств, предназначенных для расширения возможностей автосигнализаций Призрак и упрощения процесса установки. | Однотональная неавтономная динамическая сирена повышенной мощности Pandora DS-730. Данную сирену отличает высокое звуковое давление – более 120 Дб и пылевлагозащищенное исполнение по IP65. | Двусторонний брелок с ЖКИ с повышенной дальностью управления. | Ключ-метка с технологией Key ID (2,4 ГГц, на базе Bluetooth 4.2) – это изящное исполнение, эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость. Применение нескольких типов шифрования, использование "широкого" ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора. Ключ-метка Key ID может выполнять функции радиометки, а так же имеет встроенную кнопку, с помощью которой возможно открытие и закрытие автомобиля. Особенно данная возможность пригодится в режиме автозапуска – на некоторых автомобилях при заведенном двигателе штатный ключ не работает. Для сохранения контроля над автомобилем в случае утраты/кражи ключей автомобиля и Ключ-метки Key ID, а также формирования дополнительного уровня защиты, предусмотрена возможность одновременной работы Ключ-метки Key ID и Slim-метки. В таком случае, Ключ-метка Key ID будет настроена только для открытия/закрытия дверей автомобиля. Аутентификация владельца дополнительно произойдет по сигналу Slim-метки, которая будет оставаться в надежном месте (документы, кошелек и т.д.). Подходит для систем Призрак 8-й серии. | Радиореле блокировки Pandect IS-110 представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением базового блока иммобилайзеров Pandect без использования проводов управления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 2020,12,4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, режим Season storage, брелок-метка BT-770 black,брелок-метка BT-780 black, встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | Опция для систем Призрак 8-й и 800-й серии. Предназначен для коммутации силовых цепей при реализации автозапуска. Три группы НР контактов и одна полная группа контактов. Подключение "разъем в разъем" | Дополнительная/запасная метка для систем Призрак 8-й серии. Кнопка на Ключ-метке для открытия/закрытия а/м в т.ч. и в автозапуске. На одну систему можно зарегистрировать всего до 8 меток (Ключ-меток Key-ID BT-4.2 и Slim-меток BT-4.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Автосигнализация Pandora UX 4G