Ваша корзина пока пуста.
Антикоррозийный материал на восковой основе, после высыхания создает гладкую водоотталкивающую поверхность коричневого цвета.
| Вес | 0,48 кг |
|---|---|
| Тип состава | Специальные антикоры |
| Объем, л | 0.5 |
| Упаковка | баллончик аэрозольный |
| Антикор жидкий воск Dinitrol 77B (Аэрозоль 500 мл) | Пистолет антигравийный Dinitrol 9100 1-P со шлангом для скрытых полостей | Праймер Dinitrol 538 plus (тюбик 10 мл) | Очиститель для рук Dinitrol 7710 (Ведро 10 литров) | Антикор для днища Dinitrol Metallic (Аэрозоль 500мл) | Активатор-очиститель Dinitrol 520 (салфетка) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Антикор жидкий воск Dinitrol 77B (Аэрозоль 500 мл) | Пистолет антигравийный Dinitrol 9100 1-P со шлангом для скрытых полостей | Праймер Dinitrol 538 plus (тюбик 10 мл) | Очиститель для рук Dinitrol 7710 (Ведро 10 литров) | Антикор для днища Dinitrol Metallic (Аэрозоль 500мл) | Активатор-очиститель Dinitrol 520 (салфетка) | ||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00000041 | 00-00000123 | 07495 | 00-00000160 | 25812 | 00-00000328 | ||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 77B (500 ml, аэрозоль) Антикор коричневый, жидкий воск.Антикоррозийный материал на восковой основе, после высыхания создает гладкую водоотталкивающую поверхность коричневого цвета.Создаваемый жидким воском Dinitrol 77B защитный слой противостоит механическим и химическим воздействиям на поверхность, предотвращая появление коррозии.
Рекомендуемый расход материала: 1 аэрозольный баллон 500 мл. на 1 кв.метр.
Перед применением хорошо взболтать баллон. | Надежный и удобный ручной пистолет для распыления составов из евробаллонов емкостью 1 литр с резьбовой крышкой. За счет возможности регулирования угла распыла этот пистолет позволяет равномерно наносить состав на любые открытые поверхности и добиваться необходимой структуры покрытия. В комплекте насадка для распыления составов в скрытых и труднодоступных полостях. Предназначен для нанесения: | Dinitrol 538 plus (10 мл, тюбик) Праймер/активаторПраймер/активатор Dinitrol 538 plus (10 мл, тюбик) представляет собой раствор, содержащий физически и химически высыхающую основу, которая обеспечивает адгезию между окрашенными и стеклянными поверхностями с PUR клеями. | DINITROL 7710 (10 л, бидон) Очиститель для рукDINITROL 7710 - это отшелушивающий высокоэффективный очиститель для рук на основе древесной муки, выполненный в виде специальной очищающей пасты. DINITROL 7710 экологически чист и не содержит растворителей, за счет чего не сушит и не раздражает кожу, так как имеет нейтральное pH. | Dinitrol Metallic (500 ml, аэрозоль) Антикор для днища коричневого цвета.Тиксотропный антикоррозионный материал на основе битумных и восковых компонентов с содержанием алюминиевого наполнителя, отлично противостоит абразивному износу колесных арок и днища автомобиля, обеспечивает надежную и длительную защиту поверхностей от появления ржавчины. Состав совершенно безвреден для пластиковых деталей и резиновых поверхностей. Перед применением рекомендуется тщательно встряхнуть баллон с материалом. Рекомендуемый расход материала 1 л на 1 кв.метр поверхности. После обработки формирует высокопрочную, но эластичную восковую пленку коричневого цвета. | Активатор-очиститель Dinitrol 520 (влажная салфетка)Салфетка Dinitrol 520 содержит бесцветное активирующее средство на основе растворителей, разработанное для улучшения адгезии между клеем и полиуретано-полимерными поверхностями, особенно это касается предварительно обработанных поверхностей и PUR RIM инкапсулированных стекол. | ||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,48 кг | Н/Д | Н/Д | 8,37 кг | 0,5 кг | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.