Продукт содержит в своем составе мелкодисперсный алюминиевый порошок, который увеличивает стойкость покрытия к абразивному воздействию, так же материал выполнен по классической схеме — на битумно-восковой основе с использованием ингибиторов ржавчины. После нанесения материала образуется эластичная защитная пленка коричневого цвета, обеспечивающая надежную механическую защиту покрытого металла от «пескоструя». Так же материал применяют для обработки арок колес, лонжеронов и рамы у автомобиля. Наносить можно через специальный пистолет-распылитель, с компрессором или при помощи кисти в ручную. Рекомендуемый расход материала 1 литр на 1,5 кв.метра поверхности.
| Вес | 1,24 кг |
|---|---|
| Объем, л | 1 |
| Упаковка | Евробаллон |
| Антикор для днища Dinitrol 4942 (Евробаллон 1л) | Очиститель Dinitrol Autocleaner (Ведро 20 литров) | Антикор для днища Dinitrol 482 (Евробаллон 1л) | Антикор для скрытых полостей Dinitrol 1000 (Евробаллон 1л) | Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Антикор для днища Dinitrol 4942 (Евробаллон 1л) | Очиститель Dinitrol Autocleaner (Ведро 20 литров) | Антикор для днища Dinitrol 482 (Евробаллон 1л) | Антикор для скрытых полостей Dinitrol 1000 (Евробаллон 1л) | Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00000040 | 02725 | 08847 | 00-00000032 | 00-00000313 | 00-00000639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 950 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В наличии
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 4942, 1 литр ( Антикор для днища) коричневого цвета.Продукт содержит в своем составе мелкодисперсный алюминиевый порошок, который увеличивает стойкость покрытия к абразивному воздействию, так же материал выполнен по классической схеме - на битумно-восковой основе с использованием ингибиторов ржавчины. После нанесения материала образуется эластичная защитная пленка коричневого цвета, обеспечивающая надежную механическую защиту покрытого металла от "пескоструя". Так же материал применяют для обработки арок колес, лонжеронов и рамы у автомобиля. Наносить можно через специальный пистолет-распылитель, с компрессором или при помощи кисти в ручную. Рекомендуемый расход материала 1 литр на 1,5 кв.метра поверхности. | Dinitrol Autocleaner (20 литров, бидон) Очиститель кузоваМатериал представляет собой экологически безопасное моющее вещество. Неэмульсионный состав имеет минимальную концентрацию ароматических соединений и является биологически разлагаемым. Отлично удаляет: масляные пятна, любые жиры, битум, воск и другие загрязнения. Можно применять как для подготовки поверхностей к окрашиванию или обработке антикоррозионными, антигравийными и шумоизоляционными материалами от Dinitrol, так и для удаления излишков и подтеков материалов после обработки. Одного флакона хватает на один-два элемент обрабатываемой поверхности в зависимости от степени загрязнения. | Dinitrol 482 (1 литр, евробанка) Шумоизоляция и антикор для днища и арок.Материал противостоит всевозможным механическим и абразивным воздействиям песка, камней, соли и химических реагентов, встречающихся на дорогах, предотвращает развитие ржавчины на металлических поверхностях, а также имеет высокие шумопоглощающие способности. Это долговечное защитное покрытие для днища и арок автомобиля. Отличный вариант для обработки как новых, так и автомобилей с большим пробегом. Наносится на автомобильные арки в несколько слоев для эффекта шумоизоляции, а также на днище, лонжероны и раму. Наносить можно через специальный пистолет-распылитель, работающий от компрессора или вручную при помощи кисти. | Dinitrol 1000 (1 литр, евробанка) Антикор для скрытых полостей, прозрачного цвета.Состав разработан на основе масляно-восковых компонентов имеет отличную тиксотропностью и уникальные пленкообразующие свойства, так же присутствуют синтетические воски и ингибиторы коррозии, которые гарантируют длительную и максимально эффективную защиту обработанных поверхностей от повреждений.Материал предназначен для антикоррозионной защиты различных скрытых полостей и труднодоступных мест, но им можно обрабатывать и открытые поверхности. Использовать состав можно при проведении ремонтных работ или в целях профилактики возникновения коррозии на металле, подходит для консервации металлических деталей, которые подвержены постоянному воздействию влаги, химических средств и других агрессивных сред. Наносить материал необходимо при помощи воздушного пистолета-распылителя с компрессором. Рекомендуемый расход материала 1 литр на 1,5 кв.метр при обработке материала в два-три слоя. | DINITROL 410 UV (300 мл. картридж) Клей-герметик серыйДИНИТРОЛ 410 УФ представляет собой серый однокомпонентный полиуретановый герметик и адгезив. Не стекает по вертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам | Dinitrol 449 (1 литр, евробанка) Антигравийный состав на основе битума с хорошими антикоррозийными и шумопоглащающими свойствами. .Применяется на новых и б/у автомобилях. DINITROL 449 имеет сине-серый цвет при нанесении и заметно меняется к черному при высыхании. После полного высыхания DINITROL 449 имеет очень прочную, в меру эластичную пленку, что позволяет покрытию быть очень стойким к механическому воздействию. Состав не подлежит окрашиванию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1,24 кг | 0,11 кг | 1,24 кг | 0,95 кг | Н/Д | 1,24 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.