Ваша корзина пока пуста.
Однокомпонентный полиуретановый, твердеющий от влаги клей Dinitrol 9100 холодного применения для автомобильных стекол.
| Вес | 0,4 кг |
|---|---|
| Объем, л | 0.3 |
| Упаковка | Картридж |
| Клей для вклейки стекол Dinitrol 9100 (картридж 310 мл) | Очиститель для рук Dinitrol 7710 (Ведро 10 литров) | Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Клей цианокрилатный Dinitrol 801 (Тюбик 20 гр) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Клей для вклейки стекол Dinitrol 9100 (картридж 310 мл) | Очиститель для рук Dinitrol 7710 (Ведро 10 литров) | Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Клей цианокрилатный Dinitrol 801 (Тюбик 20 гр) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 25701 | 00-00000160 | 00-00000313 | 00-00000284 | 00-00000036 | 00-00000639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 9100 (300 мл, картридж) Клей для автомобильных стеколОднокомпонентный полиуретановый, твердеющий от влаги клей Dinitrol 9100 холодного применения для автомобильных стекол. | DINITROL 7710 (10 л, бидон) Очиститель для рукDINITROL 7710 - это отшелушивающий высокоэффективный очиститель для рук на основе древесной муки, выполненный в виде специальной очищающей пасты. DINITROL 7710 экологически чист и не содержит растворителей, за счет чего не сушит и не раздражает кожу, так как имеет нейтральное pH. | DINITROL 410 UV (300 мл. картридж) Клей-герметик серыйДИНИТРОЛ 410 УФ представляет собой серый однокомпонентный полиуретановый герметик и адгезив. Не стекает по вертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам | DINITROL 455 (20 грамм, тюбик) Клей цианокрилатныйDINITROL 455 (DINITROL 801) - цианокрилатный быстросохнущий клей мгновенного действия. Эффективен для склеивания пластмасс, металла, текстиля, кожи, керамики и т.д. Прекрасно ложится на поверхность и быстро схватывается | Dinitrol 441 (500 ml, аэрозоль) Антигравий белый окрашиваемый.Материал разработан на основе синтетической резины и пластмасс. не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ.После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость, а также придает небольшой эффект шумопоглощения. Предназначен для обработки: нижней части дверей; порогов; юбки под бамперами; спойлеры; кромки арок колес. Перед нанесением материал нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. Рекомендуемый расход материала 1 баллона 500 мл. на 1 кв.метр покрываемой площади. | Dinitrol 449 (1 литр, евробанка) Антигравийный состав на основе битума с хорошими антикоррозийными и шумопоглащающими свойствами. .Применяется на новых и б/у автомобилях. DINITROL 449 имеет сине-серый цвет при нанесении и заметно меняется к черному при высыхании. После полного высыхания DINITROL 449 имеет очень прочную, в меру эластичную пленку, что позволяет покрытию быть очень стойким к механическому воздействию. Состав не подлежит окрашиванию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,4 кг | 8,37 кг | Н/Д | Н/Д | 0,53 кг | 1,24 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.