Ваша корзина пока пуста.
ДИНИТРОЛ 410 УФ представляет собой серый однокомпонентный полиуретановый герметик и адгезив. Не стекает по вертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам
| Объем, л | 0.3 |
|---|---|
| Упаковка | Картридж |
| Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Антигравий Dinitrol 447 черный (Аэрозоль 500 мл) | Герметик Dekasel 8936 черный (Картридж 310 мл) | Антикор для днища Dinitrol 4942 (Евробаллон 1л) | Антикор для днища Dinitrol 478/CAR (Евробаллон 1л) | Очиститель стекол и зеркал Dinitrol 7250 (Аэрозоль 400 мл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Антигравий Dinitrol 447 черный (Аэрозоль 500 мл) | Герметик Dekasel 8936 черный (Картридж 310 мл) | Антикор для днища Dinitrol 4942 (Евробаллон 1л) | Антикор для днища Dinitrol 478/CAR (Евробаллон 1л) | Очиститель стекол и зеркал Dinitrol 7250 (Аэрозоль 400 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00000313 | 00-00000039 | 13710 | 00-00000040 | 11281 | 00-00000158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | DINITROL 410 UV (300 мл. картридж) Клей-герметик серыйДИНИТРОЛ 410 УФ представляет собой серый однокомпонентный полиуретановый герметик и адгезив. Не стекает по вертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам | Dinitrol 447 (500 ml, аэрозоль) Антигравий окрашиваемый, черный с цинком.Материал разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик черный | Dinitrol 4942, 1 литр ( Антикор для днища) коричневого цвета.Продукт содержит в своем составе мелкодисперсный алюминиевый порошок, который увеличивает стойкость покрытия к абразивному воздействию, так же материал выполнен по классической схеме - на битумно-восковой основе с использованием ингибиторов ржавчины. После нанесения материала образуется эластичная защитная пленка коричневого цвета, обеспечивающая надежную механическую защиту покрытого металла от "пескоструя". Так же материал применяют для обработки арок колес, лонжеронов и рамы у автомобиля. Наносить можно через специальный пистолет-распылитель, с компрессором или при помощи кисти в ручную. Рекомендуемый расход материала 1 литр на 1,5 кв.метра поверхности. | DINITROL 478 – противокоррозионный состав,созданный на базе битума и воска. Динитрол 478 защита днища и арок машины от абразивных воздействий и коррозии. | DINITROL 7250 (400 мл, аэрозоль) Пенный очиститель стеколDINITROL 7250 – водный раствор спирта, поверхностно-активных веществ и добавок. Пена, которая образуется при применении, удаляет и чистит без остатка масляные, силиконовые, табачные пятна, а также пятна, оставленные насекомыми, с наружных и внутренних стекол и зеркал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | 0,53 кг | Н/Д | 1,24 кг | Н/Д | 0,46 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.