Ваша корзина пока пуста.
дизель, 12В
| Альтерантивные номера | 1312517А, 9018621А |
|---|---|
| Отопитель | AirTop EVO 3900/5500 |
| Область применения | Блоки управления |
| Блок управления Webasto АТ5500EVO 12В дизель (1313133A / 1312517А / 9018621А) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Блок управления Webasto АТ5500EVO 12В дизель (1313133A / 1312517А / 9018621А) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10001 | 24328 | 10136 | 10057 | 10016 | 09582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | дизель, 12В | D1a = 20 / D2a = 20 | дизель, 12В | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.