D1a = 99 / D2i 102,5; L1 = L2 =142
| Альтерантивные номера | 128643 |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Колено 90° Webasto (1319273A / 128643) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Хомут Webasto (9022835A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Колено 90° Webasto (1319273A / 128643) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Хомут Webasto (9022835A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24323 | 09820 | 10057 | 09469 | 24328 | 10088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 99 / D2i 102,5; L1 = L2 =142 | Замена для U4829 | дизель, 12В | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | D1a = 20 / D2a = 20 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Колено 90° Webasto (1319273A / 128643)
Отзывов пока нет.