Ваша корзина пока пуста.
Форсунка 470724Z вкручивается в насос высокого давления подогревателя DBW 300 и обеспечивает распыл дизельного топлива в камере сгорания.
| Область применения | Горелки, Камеры сгорания, Топливный контур |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2020/230/300/350 |
| Форсунка Webasto DBW 300 (470724Z / 1319453A / 2710235A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Форсунка Webasto DBW 300 (470724Z / 1319453A / 2710235A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24318 | 09230 | 13829 | 00148 | 09457 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Форсунка 470724Z вкручивается в насос высокого давления подогревателя DBW 300 и обеспечивает распыл дизельного топлива в камере сгорания. | Da = 55; sw | Ø 90 мм | D1a = 20 / D2a = 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Форсунка Webasto DBW 300 (470724Z / 1319453A / 2710235A)
Отзывов пока нет.