Ваша корзина пока пуста.
D1a = 55; D2a = 100; L = 65
| Альтерантивные номера | 1311639A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Дефлектор закрывающийся Webasto Ø55 пластик (1320812A / 1311639A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Дефлектор закрывающийся Webasto Ø55 пластик (1320812A / 1311639A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09474 | 11121 | 00-00001256 | 10057 | 09178 | 10016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 55; D2a = 100; L = 65 | Один из популярных способов обхода штатного иммобилайзера в автомобиле с кнопкой Start/Stop является скрытное размещение одного из штатных ключей в салоне. При этом, необходимо решить вопрос с питанием обходчика напряжением 3 вольта, при выполнении автозапуска. Для решения этой задачи предназначен Адаптер 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера). | дизель, 12В | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Модуль позволяет обойти штатный иммобилайзер на а/м с системой Start/Stop. Оснащен адаптером для штатного ключа под элемент питания 2032. Пайка не требуется | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Дефлектор закрывающийся Webasto Ø55 пластик (1320812A / 1311639A)
Отзывов пока нет.