Di = 24 / Da = 27,8(MW); EdSt
| Альтерантивные номера | 1321522A(20м) 1321523A(10м), 90394A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500 |
| Область применения | Выхлопная система |
| Труба выхлопная гибкая (металлорукав) Webasto Inox Ø24мм AT3500/5000 уп. 10 м. (1321523A / 90394) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Труба выхлопная гибкая (металлорукав) Webasto Inox Ø24мм AT3500/5000 уп. 10 м. (1321523A / 90394) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09781 | 24050 | 09721 | 24328 | 10088 | 00148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 24 / Da = 27,8(MW); EdSt | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | D1a = 18 / D2a = 18 | D1a = 20 / D2a = 20 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Da = 55; sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Труба выхлопная гибкая (металлорукав) Webasto Inox Ø24мм AT3500/5000 уп. 10 м. (1321523A / 90394)
Отзывов пока нет.