Ваша корзина пока пуста.
d = 20 мм Подходит для Thermo Top / Thermo Top C/E/P/Z / Thermo Pro 50 Eco / Thermo 90/S/ST/Pro
| Отопитель | Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
|---|---|
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Термостат жидкостной Webasto (1320033A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Термостат жидкостной Webasto (1320033A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 11241 | 10016 | 13479 | 09582 | 00148 | 09721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | d = 20 мм Подходит для Thermo Top / Thermo Top C/E/P/Z / Thermo Pro 50 Eco / Thermo 90/S/ST/Pro | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Da = 55; sw | D1a = 18 / D2a = 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Термостат жидкостной Webasto (1320033A)
Отзывов пока нет.