Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 9014694A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Датчики температуры |
| Температурный датчик выносной Webasto AT2000ST 2,5м (1319900A / 9014694A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Температурный датчик выносной Webasto AT2000ST 2,5м (1319900A / 9014694A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09518 | 09229 | 09582 | 25949 | 09469 | 09721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Артикул: 010.10.000.0002 / НФ-00002676 | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | D1a = 18 / D2a = 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Температурный датчик выносной Webasto AT2000ST 2,5м (1319900A / 9014694A)
Отзывов пока нет.