Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 1315743A |
|---|---|
| Отопитель | Thermo Top EVO |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Штуцер пластиковый Webasto 90° TT-Evo, уп 2 шт. (1322833A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Штуцер пластиковый Webasto 90° TT-Evo, уп 2 шт. (1322833A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09496 | 09721 | 10057 | 09582 | 24050 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 18 / D2a = 18 | дизель, 12В | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | D1a = 20 / D2a = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Штуцер пластиковый Webasto 90° TT-Evo, уп 2 шт. (1322833A)
Отзывов пока нет.