Орган управления подогревателем в комплект не входит. Комплектуется циркуляционным насосом U4814, производительностью до 5000 л/ч., потребляемая мощность до 104 Вт. Топливный насос встроен в подогреватель.
| Тип топлива | дизель |
|---|---|
| Номинальное напряжение бортовой сети | 24В |
| diapazon-rabochego-napry | 652 |
| Отопительная мощность | 20 кВТ |
| Продолжительность работы (минуты) | 120 |
| Расход топлива (л/ч) | 2 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 55 |
| Объемный поток цируляционного насоса (л/ч) | 2400-6000 |
| Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (л) | 25 |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры | -40….+80°С |
| Габариты (мм) | 593 х 247 х 224 |
| Вес (кг) | 16,5 |
| Зона обогрева | двигатель, салон |
| Орган управления | Не входит в комплект |
| Отопитель жидкостной Webasto Thermo E200 с насосом U4814 (11115144А) | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-12 (6 кВт) | Отопитель жидкостной Теплостар 14ТС-10 12В | Отопитель воздушный PLANAR 2D-24 (2 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 2D-24 (2 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Отопитель жидкостной Webasto Thermo E200 с насосом U4814 (11115144А) | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-12 (6 кВт) | Отопитель жидкостной Теплостар 14ТС-10 12В | Отопитель воздушный PLANAR 2D-24 (2 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 2D-24 (2 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 06354 | 13146 | 06193 | 13140 | 09750 | 09585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 79000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Орган управления подогревателем в комплект не входит. Комплектуется циркуляционным насосом U4814, производительностью до 5000 л/ч., потребляемая мощность до 104 Вт. Топливный насос встроен в подогреватель. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | В комплект подогревателя входит орган управления ПУ-4МР | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Отопитель жидкостной Webasto Thermo E200 с насосом U4814 (11115144А)
Отзывов пока нет.