Орган управления подогревателем в комплект не входит. Комплектуется циркуляционным насосом U4814, производительностью до 5000 л/ч., потребляемая мощность до 104 Вт. Топливный насос встроен в подогреватель.
Тип топлива | дизель |
---|---|
Номинальное напряжение бортовой сети | 24В |
diapazon-rabochego-napry | 652 |
Отопительная мощность | 20 кВТ |
Продолжительность работы (минуты) | 120 |
Расход топлива (л/ч) | 2 |
Потребляемая мощность (Вт) | 55 |
Объемный поток цируляционного насоса (л/ч) | 2400-6000 |
Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (л) | 25 |
Гарантированный диапазон рабочей температуры | -40….+80°С |
Габариты (мм) | 593 х 247 х 224 |
Вес (кг) | 16,5 |
Зона обогрева | двигатель, салон |
Орган управления | Не входит в комплект |
Отопитель жидкостной Webasto Thermo E200 с насосом U4814 (11115144А) | Отопитель воздушный PLANAR 9D-12 (8 квт) | Отопитель воздушный A100 AER D5 12V (AER12D5) | Отопитель воздушный PLANAR 9D-24 (8 квт) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель воздушный A100 AER D2 24V (AER24D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Отопитель жидкостной Webasto Thermo E200 с насосом U4814 (11115144А) | Отопитель воздушный PLANAR 9D-12 (8 квт) | Отопитель воздушный A100 AER D5 12V (AER12D5) | Отопитель воздушный PLANAR 9D-24 (8 квт) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель воздушный A100 AER D2 24V (AER24D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 06354 | 13967 | 09865 | 14035 | 09585 | 09864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 79000 ₽ | 45500 ₽ | 31900 ₽ | 45500 ₽ | 33950 ₽ | 27650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Орган управления подогревателем в комплект не входит. Комплектуется циркуляционным насосом U4814, производительностью до 5000 л/ч., потребляемая мощность до 104 Вт. Топливный насос встроен в подогреватель. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Отопитель жидкостной Webasto Thermo E200 с насосом U4814 (11115144А)
Отзывов пока нет.