Ваша корзина пока пуста.
12 V
| Альтерантивные номера | 35897A |
|---|---|
| Отопитель | Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Циркуляционные насосы |
| Насос циркуляционный Webasto U4846 12В (1322438A / 35897A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Насос циркуляционный Webasto U4846 12В (1322438A / 35897A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10124 | 09469 | 09582 | 10136 | 10013 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 12 V | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | для Мерседес | D1a = 20 / D2a = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Насос циркуляционный Webasto U4846 12В (1322438A / 35897A)
Отзывов пока нет.