Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален – устанавливается на любой тип автомобиля.
Тип подогревателя | Эластичный нагреватель гибкий ленточный |
---|---|
Номинальное напряжение бортовой сети | 24В |
napryazhenie-pitaniya-po | 2018 |
nominalnaya-elektrichesk | 2091 |
diapazon-rabochih-temper | 2085 |
Управление подогревом | Ручное управление |
Режим работы | Кратковременный 5-10 мин от аккумулятора, длительный от генератора |
Длина, м | 2 |
shirina-h-tolshhina-diam | 2087 |
Удельная мощность, Вт/м | 30 |
Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-24-2 | Подогреватель бандажный с таймером Номакон ПБА-103 12В (Н52) 78-91мм | Подогреватель бандажный Номакон ПБ-103 12В (Н52) 78-91мм | Подогреватель проточный Номакон ПП-101 12В | Нагреватель ленточный Номакон ГН-24-4 | Подогреватель топливного фильтра дисковый Номакон ПД-202 24В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-24-2 | Подогреватель бандажный с таймером Номакон ПБА-103 12В (Н52) 78-91мм | Подогреватель бандажный Номакон ПБ-103 12В (Н52) 78-91мм | Подогреватель проточный Номакон ПП-101 12В | Нагреватель ленточный Номакон ГН-24-4 | Подогреватель топливного фильтра дисковый Номакон ПД-202 24В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 09872 | 00080 | 00075 | 13071 | 00093 | 07433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 3400 руб. | 4450 руб. | 3150 руб. | 5100 руб. | 2200 руб. | 5850 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля. | Бандажный подогреватель предназначен для предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки при температурах до -40°С. | Бандажный подогреватель предназначен для предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки при температурах до -40°С. | Подогреватель предназначен для непрерывного (маршевого) подогрева дизельного топлива в топливной магистрали во время движения или при работающем двигателе. | Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля. | Дисковый подогреватель топлива предназначен для предпускового и маршевого подогрева дизельного топлива, проходящего через фильтр тонкой очистки при температурах окружающей среды от +5°С до -40°С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-24-2
Отзывов пока нет.