Ваша корзина пока пуста.
DIN 3770 7×2
| Альтерантивные номера | 431567 |
|---|---|
| Отопитель | Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Прокладки и уплотнения |
| Кольцо уплотнительное под датчик температуры Webasto Thermo 90/S/ST/Pro резина (1320049A / 431567) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Кольцо уплотнительное под датчик температуры Webasto Thermo 90/S/ST/Pro резина (1320049A / 431567) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13826 | 00-00000045 | 10016 | 24328 | 09582 | 09469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | DIN 3770 7x2 | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | D1a = 20 / D2a = 20 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | 0,55 кг | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Кольцо уплотнительное под датчик температуры Webasto Thermo 90/S/ST/Pro резина (1320049A / 431567)
Отзывов пока нет.