Ваша корзина пока пуста.
Di = 16 … 27; EdSt
| Альтерантивные номера | 1303080A, 243744 9015918A(10шт) |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Thermo 50/PRO, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Кронштейны и крепеж |
| Хомут Webasto металл, уп. 10 шт. (9015918A / 1303080A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Хомут Webasto металл, уп. 10 шт. (9015918A / 1303080A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 11308 | 00148 | 11121 | 09178 | 09820 | 00-00000515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 16 ... 27; EdSt | Da = 55; sw | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Замена для U4829 | Ключ-метка с технологией Key ID (2,4 ГГц, на базе Bluetooth 4.2) – это изящное исполнение, эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость. Применение нескольких типов шифрования, использование "широкого" ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора. Ключ-метка Key ID может выполнять функции радиометки, а так же имеет встроенную кнопку, с помощью которой возможно открытие и закрытие автомобиля. Особенно данная возможность пригодится в режиме автозапуска – на некоторых автомобилях при заведенном двигателе штатный ключ не работает. Для сохранения контроля над автомобилем в случае утраты/кражи ключей автомобиля и Ключ-метки Key ID, а также формирования дополнительного уровня защиты, предусмотрена возможность одновременной работы Ключ-метки Key ID и Slim-метки. В таком случае, Ключ-метка Key ID будет настроена только для открытия/закрытия дверей автомобиля. Аутентификация владельца дополнительно произойдет по сигналу Slim-метки, которая будет оставаться в надежном месте (документы, кошелек и т.д.). Подходит для систем Призрак 8-й серии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | Дополнительная/запасная метка для систем Призрак 8-й серии. Кнопка на Ключ-метке для открытия/закрытия а/м в т.ч. и в автозапуске. На одну систему можно зарегистрировать всего до 8 меток (Ключ-меток Key-ID BT-4.2 и Slim-меток BT-4.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Хомут Webasto металл, уп. 10 шт. (9015918A / 1303080A)
Отзывов пока нет.