Ваша корзина пока пуста.
Da = 22; EdSt
| Альтерантивные номера | 86450C |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Thermo 50/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Выхлопная система |
| Глушитель выхлопной Webasto Ø22 мм металл (1320895A / 86450C) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Глушитель выхлопной Webasto Ø22 мм металл (1320895A / 86450C) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13834 | 09582 | 10016 | 11121 | 09721 | 00148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 22; EdSt | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | D1a = 18 / D2a = 18 | Da = 55; sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Глушитель выхлопной Webasto Ø22 мм металл (1320895A / 86450C)
Отзывов пока нет.