Ваша корзина пока пуста.
Отопитель | Thermo 50/PRO |
---|---|
Область применения | Датчики температуры |
Датчик температуры Webasto Thermo Pro 50 24B (9026491B) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Датчик температуры Webasto Thermo Pro 50 24B (9026491B) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 09527 | 25990 | 09178 | 09229 | 10016 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 4283 руб. | 75 руб. | 57400 руб. | 0 руб. | 2504 руб. | 1482 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | D1a = 20 / D2a = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Датчик температуры Webasto Thermo Pro 50 24B (9026491B)
Отзывов пока нет.