Ваша корзина пока пуста.
Антикоррозийный материал на восковой основе, после высыхания создает гладкую водоотталкивающую поверхность коричневого цвета.
| Вес | 0,48 кг |
|---|---|
| Тип состава | Специальные антикоры |
| Объем, л | 1 |
| Упаковка | Евробаллон |
| Антикор жидкий воск Dinitrol 77B (1 л. банка) | Антикор для скрытых полостей Dinitrol 1000 (Евробаллон 1л) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | Антигравий Dinitrol 447 черный (Аэрозоль 500 мл) | Очиститель Dinitrol Autocleaner (Ведро 20 литров) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Антикор жидкий воск Dinitrol 77B (1 л. банка) | Антикор для скрытых полостей Dinitrol 1000 (Евробаллон 1л) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | Антигравий Dinitrol 447 черный (Аэрозоль 500 мл) | Очиститель Dinitrol Autocleaner (Ведро 20 литров) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00001130 | 00-00000032 | 00-00000639 | 00-00000039 | 02725 | 00-00000036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 950 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 77B (1 литр, евробалон Антикор коричневый, жидкий воск.Антикоррозийный материал на восковой основе, после высыхания создает гладкую водоотталкивающую поверхность коричневого цвета.Создаваемый жидким воском Dinitrol 77B защитный слой противостоит механическим и химическим воздействиям на поверхность, предотвращая появление коррозии.
Перед применением хорошо взболтать баллон. | Dinitrol 1000 (1 литр, евробанка) Антикор для скрытых полостей, прозрачного цвета.Состав разработан на основе масляно-восковых компонентов имеет отличную тиксотропностью и уникальные пленкообразующие свойства, так же присутствуют синтетические воски и ингибиторы коррозии, которые гарантируют длительную и максимально эффективную защиту обработанных поверхностей от повреждений.Материал предназначен для антикоррозионной защиты различных скрытых полостей и труднодоступных мест, но им можно обрабатывать и открытые поверхности. Использовать состав можно при проведении ремонтных работ или в целях профилактики возникновения коррозии на металле, подходит для консервации металлических деталей, которые подвержены постоянному воздействию влаги, химических средств и других агрессивных сред. Наносить материал необходимо при помощи воздушного пистолета-распылителя с компрессором. Рекомендуемый расход материала 1 литр на 1,5 кв.метр при обработке материала в два-три слоя. | Dinitrol 449 (1 литр, евробанка) Антигравийный состав на основе битума с хорошими антикоррозийными и шумопоглащающими свойствами. .Применяется на новых и б/у автомобилях. DINITROL 449 имеет сине-серый цвет при нанесении и заметно меняется к черному при высыхании. После полного высыхания DINITROL 449 имеет очень прочную, в меру эластичную пленку, что позволяет покрытию быть очень стойким к механическому воздействию. Состав не подлежит окрашиванию. | Dinitrol 447 (500 ml, аэрозоль) Антигравий окрашиваемый, черный с цинком.Материал разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | Dinitrol Autocleaner (20 литров, бидон) Очиститель кузоваМатериал представляет собой экологически безопасное моющее вещество. Неэмульсионный состав имеет минимальную концентрацию ароматических соединений и является биологически разлагаемым. Отлично удаляет: масляные пятна, любые жиры, битум, воск и другие загрязнения. Можно применять как для подготовки поверхностей к окрашиванию или обработке антикоррозионными, антигравийными и шумоизоляционными материалами от Dinitrol, так и для удаления излишков и подтеков материалов после обработки. Одного флакона хватает на один-два элемент обрабатываемой поверхности в зависимости от степени загрязнения. | Dinitrol 441 (500 ml, аэрозоль) Антигравий белый окрашиваемый.Материал разработан на основе синтетической резины и пластмасс. не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ.После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость, а также придает небольшой эффект шумопоглощения. Предназначен для обработки: нижней части дверей; порогов; юбки под бамперами; спойлеры; кромки арок колес. Перед нанесением материал нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. Рекомендуемый расход материала 1 баллона 500 мл. на 1 кв.метр покрываемой площади. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,48 кг | 0,95 кг | 1,24 кг | 0,53 кг | 0,11 кг | 0,53 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.