Антикоррозионный состав, созданный на основе битума и воска. DINITROL CAR предназначен для защиты днища и арок автомобиля от абразивных воздействий, которые в последствие приводят к образованию ржавчины, хорошо противостоит истиранию.
Состав черного цвета, продается в аэрозольном баллоне 500 мл (перед применением материал нужно взболтать). После высыхания получается прочная, но эластичная пленка, обладающая способностью самовосстановления.
Рекомендуемый расход материала: 1 баллон 500 мл. на 0,5 кв.метр.
| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 25 см |
| Объем, л | 1 |
| Упаковка | Евробаллон |
| Антикор для днища Dinitrol 4941/CAR (Евробаллон 1л) | Праймер Dinitrol 530 (30 мл) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | Антикор для скрытых полостей Dinitrol 1000 (Аэрозоль 500 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Антикор для днища Dinitrol 4941/CAR (Евробаллон 1л) | Праймер Dinitrol 530 (30 мл) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | Антикор для скрытых полостей Dinitrol 1000 (Аэрозоль 500 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09732 | 07494 | 00-00000045 | 00-00000036 | 25816 | 00-00000639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol CAR/4941 (1 литр, евробаллон) Антикор для днища и арок.Антикоррозионный состав, созданный на основе битума и воска. DINITROL CAR предназначен для защиты днища и арок автомобиля от абразивных воздействий, которые в последствие приводят к образованию ржавчины, хорошо противостоит истиранию. Состав черного цвета, продается в аэрозольном баллоне 500 мл (перед применением материал нужно взболтать). После высыхания получается прочная, но эластичная пленка, обладающая способностью самовосстановления. Рекомендуемый расход материала: 1 баллон 500 мл. на 0,5 кв.метр. | Dinitrol 530 (30 мл, бутылка) Праймер для стеклаПраймер для стекла Dinitrol 530 предназначен для предварительной подготовки очищенной/активизированной поверхности лобового стекла автомобиля перед нанесением полиуретанового клеящего состава DINITROL. | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | Dinitrol 441 (500 ml, аэрозоль) Антигравий белый окрашиваемый.Материал разработан на основе синтетической резины и пластмасс. не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ.После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость, а также придает небольшой эффект шумопоглощения. Предназначен для обработки: нижней части дверей; порогов; юбки под бамперами; спойлеры; кромки арок колес. Перед нанесением материал нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. Рекомендуемый расход материала 1 баллона 500 мл. на 1 кв.метр покрываемой площади. | Dinitrol 1000 (500 ml, аэрозоль) Антикор для скрытых полостей, прозрачный.Состав разработан на основе масляно-восковых компонентов имеет отличную тиксотропностью и уникальные пленкообразующие свойства, так же присутствуют синтетические воски и ингибиторы коррозии, которые гарантируют длительную и максимально эффективную защиту обработанных поверхностей от повреждений. Материал предназначен для антикоррозионной защиты различных скрытых полостей и труднодоступных мест, но им можно обрабатывать и открытые поверхности. Использовать состав можно при проведении ремонтных работ или в целях профилактики возникновения коррозии на металле, подходит для консервации металлических деталей, которые подвержены постоянному воздействию влаги, химических средств и других агрессивных сред. Перед применением рекомендуется тщательно встряхнуть баллон с материалом. Рекомендуемый расход материала 1 баллона 500 мл. на 1 кв.метр покрываемой площади. | Dinitrol 449 (1 литр, евробанка) Антигравийный состав на основе битума с хорошими антикоррозийными и шумопоглащающими свойствами. .Применяется на новых и б/у автомобилях. DINITROL 449 имеет сине-серый цвет при нанесении и заметно меняется к черному при высыхании. После полного высыхания DINITROL 449 имеет очень прочную, в меру эластичную пленку, что позволяет покрытию быть очень стойким к механическому воздействию. Состав не подлежит окрашиванию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 12 кг | Н/Д | 0,55 кг | 0,53 кг | 0,48 кг | 1,24 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 10 × 10 × 25 см | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.