Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 91364А |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, Airtop Evo 40/55 |
| Область применения | Прокладки и уплотнения |
| Комплект уплотнений Webasto AT3500/5000/3900/5500 резина (1322643A / 91364А) | Горелка без штифта Webasto АТ3900/5500 Evo дизель (1313132B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Комплект уплотнений Webasto AT3500/5000/3900/5500 резина (1322643A / 91364А) | Горелка без штифта Webasto АТ3900/5500 Evo дизель (1313132B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13825 | 07506 | 09582 | 24328 | 09469 | 10016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | D1a = 20 / D2a = 20 | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Комплект уплотнений Webasto AT3500/5000/3900/5500 резина (1322643A / 91364А)
Отзывов пока нет.