Ваша корзина пока пуста.
Dinitrol 820 – структурный лак для отремонтированных пластиковых бамперов, порогов, спойлеров и т.д.
Он придает им особый шик – восстанавливает структуру поверхности.
| Вес | 0,42 кг |
|---|---|
| Тип состава | Антикор краски для авто |
| Объем, л | 0.4 |
| Упаковка | баллончик аэрозольный |
| Лак структурный для пластика Dinitrol 820 (Аэрозоль 400 мл) | Праймер Dinitrol 530 (250 мл) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | Клей цианокрилатный Dinitrol 801 (Тюбик 20 гр) | Праймер Dinitrol 538 plus (100 мл) | Активатор-очиститель Dinitrol 520 (салфетка) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Лак структурный для пластика Dinitrol 820 (Аэрозоль 400 мл) | Праймер Dinitrol 530 (250 мл) | Антигравий Dinitrol 441 (Аэрозоль 500 мл) | Клей цианокрилатный Dinitrol 801 (Тюбик 20 гр) | Праймер Dinitrol 538 plus (100 мл) | Активатор-очиститель Dinitrol 520 (салфетка) | ||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00000042 | 08320 | 00-00000036 | 00-00000284 | 00-00001132 | 00-00000328 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 820 – структурный лак для отремонтированных пластиковых бамперов, порогов, спойлеров и т.д. Он придает им особый шик – восстанавливает структуру поверхности. | Dinitrol 530 (250 мл, бутылка) Праймер для стеклаПраймер для стекла Dinitrol 530 предназначен для предварительной подготовки очищенной/активизированной поверхности лобового стекла автомобиля перед нанесением полиуретанового клеящего состава DINITROL. | Dinitrol 441 (500 ml, аэрозоль) Антигравий белый окрашиваемый.Материал разработан на основе синтетической резины и пластмасс. не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ.После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость, а также придает небольшой эффект шумопоглощения. Предназначен для обработки: нижней части дверей; порогов; юбки под бамперами; спойлеры; кромки арок колес. Перед нанесением материал нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. Рекомендуемый расход материала 1 баллона 500 мл. на 1 кв.метр покрываемой площади. | DINITROL 455 (20 грамм, тюбик) Клей цианокрилатныйDINITROL 455 (DINITROL 801) - цианокрилатный быстросохнущий клей мгновенного действия. Эффективен для склеивания пластмасс, металла, текстиля, кожи, керамики и т.д. Прекрасно ложится на поверхность и быстро схватывается | Dinitrol 538 plus (250 мл, банка) Праймер/активаторПраймер/активатор Dinitrol 538 plus (1000 мл, банка) представляет собой раствор, содержащий физически и химически высыхающую основу, которая обеспечивает адгезию между окрашенными и стеклянными поверхностями с PUR клеями. | Активатор-очиститель Dinitrol 520 (влажная салфетка)Салфетка Dinitrol 520 содержит бесцветное активирующее средство на основе растворителей, разработанное для улучшения адгезии между клеем и полиуретано-полимерными поверхностями, особенно это касается предварительно обработанных поверхностей и PUR RIM инкапсулированных стекол. | ||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,42 кг | Н/Д | 0,53 кг | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.