Ваша корзина пока пуста.
Разворот патрубков 193 градусов. Диаметр патрубков 20мм
| Альтерантивные номера | 1323463A, 9017985A |
|---|---|
| Отопитель | Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Циркуляционные насосы |
| Насос циркуляционный Webasto U 4847 12В Econ (1320359A / 9017985A / 1323463A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Насос циркуляционный Webasto U 4847 12В Econ (1320359A / 9017985A / 1323463A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10111 | 11121 | 10136 | 00-00000045 | 09470 | 09721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Разворот патрубков 193 градусов. Диаметр патрубков 20мм | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | D1a = 18 / D2a = 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,55 кг | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Насос циркуляционный Webasto U 4847 12В Econ (1320359A / 9017985A / 1323463A)
Отзывов пока нет.