Ваша корзина пока пуста.
7-Bar 10 l/h
| Альтерантивные номера | 65516A |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016 |
| Область применения | Топливный контур |
| Топливный насос Webasto DBW 2010/2012 (1320869A / 65516A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Топливный насос Webasto DBW 2010/2012 (1320869A / 65516A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10173 | 11121 | 09820 | 00148 | 09582 | 00-00000045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 7-Bar 10 l/h | Замена для U4829 | Da = 55; sw | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,55 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Топливный насос Webasto DBW 2010/2012 (1320869A / 65516A)
Отзывов пока нет.