Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания.
| Вес | 0,55 кг |
|---|---|
| Объем, л | 0.5 |
| Упаковка | баллончик аэрозольный |
| Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Антикор для днища Dinitrol 4942 (Евробаллон 1л) | Праймер Dinitrol 538 plus (тюбик 10 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Герметик Dinitrol 410 UV серый (Картридж 300 мл) | Антикор для днища Dinitrol 4942 (Евробаллон 1л) | Праймер Dinitrol 538 plus (тюбик 10 мл) | Антикор для днища Dinitrol 449 (Евробаллон 1л) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00000045 | 13479 | 00-00000313 | 00-00000040 | 07495 | 00-00000639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В наличии
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | DINITROL 410 UV (300 мл. картридж) Клей-герметик серыйДИНИТРОЛ 410 УФ представляет собой серый однокомпонентный полиуретановый герметик и адгезив. Не стекает по вертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам | Dinitrol 4942, 1 литр ( Антикор для днища) коричневого цвета.Продукт содержит в своем составе мелкодисперсный алюминиевый порошок, который увеличивает стойкость покрытия к абразивному воздействию, так же материал выполнен по классической схеме - на битумно-восковой основе с использованием ингибиторов ржавчины. После нанесения материала образуется эластичная защитная пленка коричневого цвета, обеспечивающая надежную механическую защиту покрытого металла от "пескоструя". Так же материал применяют для обработки арок колес, лонжеронов и рамы у автомобиля. Наносить можно через специальный пистолет-распылитель, с компрессором или при помощи кисти в ручную. Рекомендуемый расход материала 1 литр на 1,5 кв.метра поверхности. | Dinitrol 538 plus (10 мл, тюбик) Праймер/активаторПраймер/активатор Dinitrol 538 plus (10 мл, тюбик) представляет собой раствор, содержащий физически и химически высыхающую основу, которая обеспечивает адгезию между окрашенными и стеклянными поверхностями с PUR клеями. | Dinitrol 449 (1 литр, евробанка) Антигравийный состав на основе битума с хорошими антикоррозийными и шумопоглащающими свойствами. .Применяется на новых и б/у автомобилях. DINITROL 449 имеет сине-серый цвет при нанесении и заметно меняется к черному при высыхании. После полного высыхания DINITROL 449 имеет очень прочную, в меру эластичную пленку, что позволяет покрытию быть очень стойким к механическому воздействию. Состав не подлежит окрашиванию. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,55 кг | Н/Д | Н/Д | 1,24 кг | Н/Д | 1,24 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.