Ваша корзина пока пуста.
D1a = 80 / D2a = 55; Использовать только во вторичном потоке
| Альтерантивные номера | 495689 |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Тройник - Y воздуховода Webasto D 80/55/55 пластик (1320753A / 495689) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник - Y воздуховода Webasto D 80/55/55 пластик (1320753A / 495689) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12491 | 09582 | 09470 | 09469 | 10136 | 07482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 80 / D2a = 55; Использовать только во вторичном потоке | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Тройник — Y воздуховода Webasto D 80/55/55 пластик (1320753A / 495689)
Отзывов пока нет.