Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Thermo 50/PRO |
|---|---|
| Область применения | Теплообменники |
| Теплообменник Webasto Thermo Pro 50 (1321655A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Теплообменник Webasto Thermo Pro 50 (1321655A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24874 | 10136 | 09470 | 09178 | 11121 | 25915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Артикул: 010.01.000.0002 / НФ-00016748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Теплообменник Webasto Thermo Pro 50 (1321655A)
Отзывов пока нет.