Ваша корзина пока пуста.
Отопитель | Thermo 90/ S /ST/PRO |
---|---|
Область применения | Штифты накала |
Штифт накала Webasto Thermo Pro 90 12В (1317519A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Хомут Webasto (9022835A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Штифт накала Webasto Thermo Pro 90 12В (1317519A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Хомут Webasto (9022835A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11501 | 09178 | 09470 | 10088 | 10136 | 09229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Штифт накала Webasto Thermo Pro 90 12В (1317519A)
Отзывов пока нет.