Дополнительный интерфейсный модуль eFC-VAG v2 предназначен для включения климатической системы автомобиля. Модуль применяются совместно с модулем FanControl-U2/В2 и FanControl-GSM. Применение модуля необходимо только на некоторых автомобилях.
Модуль eFC–VAG v2 предназначен для автомобиля Volkswagen Crafter (с 2017 г. в.).
Модуль применяется только при необходимости обеспечить прогревание салона при работе предпускового подогревателя.
Дополнительный блок, который может потребоваться для систем FanControl в а/м VW Crafter (2017—), Multivan T6.1
| Производитель | Призрак |
|---|---|
| Тип | Модуль управления подогревателем |
| Тип модуля | Модуль управления подогревателем двигателя |
| Цена с установкой | 4410 |
| Напряжение питания | 9 … 15 В |
| maksimalnyj-tok-potreble | 3833 |
| Температура | – 40 … + 85°C |
| maksimalnaya-otnositelna | 3831 |
| Сервисный модуль TEC eFC-VAG v2 | Сервисный модуль TEC FanControl B2 | Автосигнализация Pandora DXL 4910L | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Автосигнализация Pandora DX 9X LoRa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сервисный модуль TEC eFC-VAG v2 | Сервисный модуль TEC FanControl B2 | Автосигнализация Pandora DXL 4910L | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Автосигнализация Pandora DX 9X LoRa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00059 | 12782 | 00-00000789 | 24313 | 09178 | 26356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 33850 ₽ | 4570 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Дополнительный интерфейсный модуль eFC-VAG v2 предназначен для включения климатической системы автомобиля. Модуль применяются совместно с модулем FanControl-U2/В2 и FanControl-GSM. Применение модуля необходимо только на некоторых автомобилях. Модуль eFC–VAG v2 предназначен для автомобиля Volkswagen Crafter (с 2017 г. в.). Модуль применяется только при необходимости обеспечить прогревание салона при работе предпускового подогревателя. | Модуль FanControl-B2 предназначен для включения предпускового подогревателя и климатической системы автомобиля для получения комфортной температуры в салоне. С его помощью можно управлять как штатным предпусковым подогревателем, которым автомобиль комплектуется еще на заводе, так и дополнительно установленным предпусковым подогревателем. Модуль FanControl может работать как автономно – по таймеру или расписанию, так и по команде со штатного пульта автомобиля . Также его можно активировать с помощью внешнего устройства, например, GSM-сигнализации. Модификация FanControl-B2 – не имеет функциональных отличий от модификации U2. Она отличается только количество автомобильных брендов, которые она поддерживает: Audi; Skoda; Volkswagen; Seat. | Pandora DXL 4910 L не имеет в комплекте ЖК-брелока потому, что управление автомобилем и его охраной осуществляется с мобильного телефона владельца. Смартфон так же заменяет метку, вам достаточно приблизиться к автомобилю со своим смартфоном, чтобы он идентифицировал вас и отключил блокировку. На борту сигнализации — интерфейсы 3CAN, 2LIN, IMMO/KEY, Bluetooth 4.2, 2G GSM и GPS/GLONASS которые обеспечивают максимум охранных и сервисных возможностей, а функция автозапуска будет функциональным и удобным дополнением. Если вам понадобится добавить к своей системе ЖК-брелок, сделать это просто. Достаточно его купить и прописать в систему самостоятельно или при помощи специалистов. | Двусторонний брелок с ЖКИ с повышенной дальностью управления. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Двухсторонняя охранно-сервисная система Pandora DX 9X LoRa по дальности связи, помехозащищенности, энергопотреблению в новой реализации выходит на совершенно другой уровень. Специально для массового применения инженеры компании Пандора разработали отдельную ревизию радиотракта LoRa Hi Speed, в которой идеально сбалансированы ключевые параметры, обеспечивая высокую дальность связи (до 2км) между брелком и блоком сигнализации на альтернативных каналах, не мешающих уверенной передаче сигнала топовых систем Pandora. Система комплектуется информативным брелоком D-027 с OLED-дисплеем, отличающимся высокой дальностью связи - до 2 000 метров, эргономикой и стильным дизайном. Брелок является основным устройством управления, позволяющим полноценно использовать весь доступный функционал автосигнализации. Используя мобильно приложение Pandora для iOS и Android смартфон можно использовать в качестве метки и бесплатно управлять автомобилем, не используя интернет, на расстоянии до 70 м от автомобиля. Возможности системы Pandora DX 9X можно существенно расширить за счет дополнительного GSM/Глонасс модуля Pandora NAV-09 или Pandora NAV-X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Дополнительный блок, который может потребоваться для систем FanControl в а/м VW Crafter (2017--), Multivan T6.1 | БФ. Спецверсия - поддерживаются только а/м Audi, Skoda, Volkswagen, Seat | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.